· 

Ergebnisupdate Freitag, 01.10.2021

Bereits am Freitag wurden auf dem Sachsenring und dem Hockenheimring jede Menge Runden abgespult. Um euch einen Überblick über die einzelnen Ergebnisse des heutigen Tages zu geben, haben wir die Top-5 aus jeder Session zusammengefasst. 

ADAC GT Masters Free Practice 1

1. #13 I.Walilko/J.Gounon | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:18.887

2. #92 M.Jaminet/M.Ammermüller | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 1:19.172 

3. #33 K.Schramm/D.Marschall | Rutronik Racing by TECE | Audi R8 LMS GT3 | 1:19.196 

4. #75 C.Engelhart/T.Preining | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:19.219 0.332 

5. #19 R.Ineichen(CHE)(T)/F.Perera | GRT GRASSER RACING TEAM | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 1:19.242 

ADAC GT Masters Free Practice 2

1. #75 C.Engelhart/T.Preining | KÜS Team Bernhard |Porsche 911 GT3 R | 1:19.299

2. #20 C.Schöll/H.Still | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:19.463 

3. #7 K.Bachler/S.De Silvestro | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:19.480 

4. #4 J.Owega/P.Niederhauser | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 | 1:19.493

5. #92 M.Jaminet/M.Ammermüller | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 1:19.592

ADAC GT4 Germany Free Practice 1

1. #18 H.Sasse/M.Ortmann | Prosport Racing | 1:27.662 | Aston Martin Vantage GT4 

2. #30 M.Kronberg/T.Heinemann | W&S Motorsport | 1:28.166 | Porsche 718 Cayman CS MR 

3. #89 M.Pavlicek/L.Marioneck | RTR projects | 1:28.280 | KTM X-Bow GT4 

4. #23 S.Bostandjiev/P.Lefterov | Overdrive Racing | 1:28.504 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 

5. #14 L.Pichler/L.Wassertheurer | razoon - more than racing | 1:28.678 | KTM X-Bow GT4 

ADAC GT4 Germany Free Practice 2

1. #30 M.Kronberg/T.Heinemann | W&S Motorsport | 1:28.303 | Porsche 718 Cayman CS MR 

2. #77 J.Springob/J.Southern | T3 Motorsport | 1:28.386 | Audi R8 LMS GT4

3. #23 S.Bostandjiev/P.Lefterov | Overdrive Racing |1:28.456 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 

4. #18 H.Sasse/M.Ortmann | Prosport Racing | 1:28.476  Aston Martin Vantage GT4 

5. #4 C.Rink/P.Stahlschmidt | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:28.520 | BMW M4 GT4 

Porsche Carrera Cup Deutschland Free Practice

1 53 A.Güven |Phoenix Racing | 1:22.042 | Porsche 911 GT3 Cup 

2 25 L.ten Voorde |Team GP Elite |  1:22.251 | Porsche 911 GT3 Cup 

3 92 L.Heinrich | VAN BERGHE Huber Racing | 1:22.443 | Porsche 911 GT3 Cup 

4 18 J.Hanses | HRT Performance | 1:22.630 | Porsche 911 GT3 Cup

5 77 L.Köhler | Nebulus Racing by Huber | 1:22.673 | Porsche 911 GT3 Cup

ADAC TCR Germany Free Practice 1

1. #88 D.Fugel | Honda ADAC Sachsen | 1:26.135 | Honda Civic FK7 TCR 

2. #55 M.Fugel | Honda ADAC Sachsen | 1:26.919 | Honda Civic FK7 TCR 

3. #8 L.Engstler | Hyundai Team Engstler | 1:27.761 | Hyundai i30 N TCR 

4. #33 P.Regensperger | Regensperger Racing | 1:27.986 | Opel Astra TCR 

5. #80 R.Kircher |VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 1:28.626 |VW Golf GTI TCR SEQ 

ADAC TCR Germany Free Practice 2

1. #8 L.Engstler | Hyundai Team Engstler | 1:26.156 | Hyundai i30 N TCR

2. #88 D.Fugel | Honda ADAC Sachsen | 1:27.399 | Honda Civic FK7 TCR 

3. #80 R.Kircher | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 1:27.521 | VW Golf GTI TCR SEQ 

4. #55 M.Fugel | Honda ADAC Sachsen | 1:27.619 | Honda Civic FK7 TCR 

5. #33 P.Regensperger | Regensperger Racing | 1:27.961 | Opel Astra TCR

DTM Free Practice 1

1. #36 A. Maini | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1:38.356 | Mercedes

2. #5 V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | 1:38.490 | Mercedes

3. #51 N. Müller | Team Rosberg | 1:38.597 | Audi

4. #22 L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | 1:38.631 | Mercedes

5. #9 M. Rockenfeller | Team ABT Sportsline | 1:38.775 | Audi

DTM Free Practice 2

1. #3 K. van der Linde | Team ABT Sportsline | 1:37.841 | Audi

2. #8 D. Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1:38.238 | Mercedes

3. #4 M. Götz | Mercedes-AMG Team HRT | 1:38.355 | Mercedes

4. #5 V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | 1:38.481 | Mercedes 

5. #9 M. Rockenfeller | Team ABT Sportsline | 1:38.547 | Audi

DTM Trophy Free Practice 1

1. #10 B. Green | FK Performance Motorsport | 1:49.572 | BMW

2. #50 Y. Zimmer | FK Performance Motorsport | 1:49.798 | BMW

3. #24 R. Kofler | True Racing | 1:49.935 | KTM

4. #33 L. Mauron | Heide-Motorsport | 1:50.020 | Audi

5. #85 W. Tregurtha | CV Performance Group | 1:50.142 | Mercedes

DTM Trophy Free Practice 2

1. #10 B. Green | FK Performance Motorsport | 1:49.625 | BMW

2. #90 N. Verdonck | Ring-Racing | 1:49.706 | Toyota

3. #24 R. Kofler | True Racing | 1:49.761 | KTM

4. #84 M. Salonen | CV Performance Group | 1:49.772 | Mercedes

5. #50 Y. Zimmer | FK Performance Motorsport | 1:49.989 | BMW

Bildquellen: ADAC Motorsport, Porsche Presse, DTM Media