· 

Alle Ergebnisse vom Freitag

An diesem Freitag wurde in Oschersleben, Le Castellet und Spielberg bereits viel Rennaction geboten. Besonders in Oschersleben war einiges los, denn dort starten an diesem Wochenende das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany und die ADAC TCR Germany in die Saison 2021. Ein weiterer Programmpunkt ist der Porsche Carrera Cup Deutschland, der sich bereits Anfang Mai im belgischen Spa-Francorchamps spektakulär in die neue Rennsaison begab. In Spielberg auf dem Red Bull Ring findet die zweite Runde der European Le Mans Series statt und die GT Open eröffnet die Saison im französischen Le Castellet. 

ADAC GT Masters  – Free Practice 2

1. #91 D.Jahn/M.Holzer | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 911 GT3 R | 1:24.028

2. #77 J.Schmidt/M.Kirchhöfer | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | 1:24.243 

3. #3 D.Keilwitz/S.Asch | Aust Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 1:24.266 

4. #4 J.Owega/P.Niederhauser | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 | 1:24.297 

5. #75 C.Engelhart/T.Preining |KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:24.463

ADAC GT4 Germany – Free Practice 1

1. #13 J.Marschalkowski/T.Nouet Team Zakspeed | 1:31.894 | Mercedes-AMG GT4

2. #77 J.Springob/J.Southern T3 Motorsport | 1:32.015 | Audi R8 LMS GT4

3. #2 G.Piana/M.Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:32.205 | BMW M4 GT4

4. #23 S.Bostandjiev/P.Lefterov | Overdrive Racing | 1:32.372 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR

5. #10 M.von Zabiensky/M.Lenerz | Schubert Motorsport | 1:32.432 | BMW M4 GT4

ADAC GT4 Germany – Free Practice 2

1. #20 R.Haub/G.Jilkova Team Zakspeed | 1:32.625 | Mercedes-AMG GT4 Team Zakspeed

2. #2 G.Piana/M.Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:32.809 | BMW M4 GT4

3. #23 S.Bostandjiev/P.Lefterov | Overdrive Racing | 1:32.886 |Porsche 718 Cayman GT4 CS MR

4. #13 J.Marschalkowski/T.Nouet | Team Zakspeed | 1:32.956 | Mercedes-AMG GT4 Team Zakspeed

5. #10 M.von Zabiensky/M.Lenerz Schubert Motorsport| 1:33.025 | BMW M4 GT4

 

ADAC TCR Germany – Free Practice 1

1. #8 L.Engstler | Hyundai Team Engstler | 1:31.120 | Hyundai i30 N TCR

2. #97 N.Gruber | Hyundai Team Engstler | 1:31.364 | Hyundai i30 N TCR

3. #27 J.Karklys | NordPass | 1:31.864 | Hyundai i30 N TCR

4. #19 M.Andersen | Hyundai Team Engstler | 1:32.352 | Hyundai i30 N TCR

5. #55 M.Fugel | Honda ADAC Sachsen | 1:32.569 | Honda Civic FK7 TCR

 

ADAC TCR Germany – Free Practice 2

1. #8 L.Engstler | Hyundai Team Engstler | 1:30.814 | Hyundai i30 N TCR 

2. #19 M.Andersen | Hyundai Team Engstler(DEU) | 1:31.056 | Hyundai i30 N TCR 

3. #97 N.Gruber | Hyundai Team Engstler | 1:31.150 | Hyundai i30 N TCR 

4. #6 E.Scalvini | Wimmer Werk Motorsport | 1:31.573 | Cupra Leon Competicion TCR 

5. #27 J.Karklys | NordPass | 1:31.627 | Hyundai i30 N TCR

Porsche Carrera Cup – Free Practice

1. #53 A.Güven | Phoenix Racing|1:26.661

2. #25 L.ten Voorde | Team GP Elite|1:27.052

3. #11 M.Schuring | Team GP Elite|1:27.092

4. #99 B.Buus | Allied Racing|1:27.225

5. #27 C.Zöchling | FACH AUTO TECH|1:27.407

 

GT Open – Free Practice 2

1. #88 JP Motorsport |Patryk Krupinski / Christian Klien | McLaren 720 S GT3 | 2:00.499

2. #47 AKM Motorsport | Alexander Moiseev / Loris Spinelli | Mercedes AMG GT3 - 2020 | 2:00.522

3. #48 Winward | Markus Sattler / Nico Bastian | Mercedes AMG GT3 - 2020 | 2:00.879

4. #4 Team Lazarus | Ivan Peklin / Jordan Pepper | Bentley Continental GT3 | 2:01.269

5. #77 Lechner Racing | Al Faisal Al Zubair / Andy Soucek | Porsche 911 GT3-R II 2019 | 2:01.874

Bildquellen: Ferdi Kräling (Porsche), Gruppe C/ADAC Motorsport, GT Open Media